ABOUT CAMBODIA
CAMBODIA
POPULATION
17.3
million
POPULATION BY GENDER
8.49 million
[49.1%]
8.79 million
[50.9%]
LIFE EXPECTANCY
74.7
78.4
GROWTH RATE
MEDIAN AGE
SHARE OF LABOR FORCE
63.1%
QUICK FACTS
Here are a number of quick useful facts for you to know to be able to live in Cambodia.
Here are a number of quick useful facts for you to know to be able to live in Cambodia.
A QUICK RECAP OF CAMBODIA'S ECONOMY
ECONOMIC INDICATORS
(predicted)
INCOME NATION
TRADE AGREEMENTS
TRADE
BIGGEST EXPORT BY COUNTRY
| Country | Million USD | % Change |
|---|---|---|
| USA | 12,730 | 28.5% |
| Vietnam | 3,729 | 0.8% |
| China | 1,686 | -3.6% |
BIGGEST EXPORT BY PRODUCT
| Commodity | Thousand USD | Share | %Change |
|---|---|---|---|
| Apparel (knitted or crocheted) | 7,766,215 | 25.8% | 17.0% |
| Apparel (not knitted or crocheted) | 3,638,101 | 12.1% | 15.4% |
| Articles of Rubber | 2,064,807 | 6.8% | 36.9% |
FASTEST GROWING EXPORT BY PRODUCT
| Commodity | Thousand USD | % | Change |
|---|---|---|---|
| Toys, games, and sports requisite | 731,967 | 2.4% | 115.8% |
| Aluminum and articles thereof | 226,563 | 0.8% | 94.1% |
| Other made up textile articles | 320,835 | 1.1% | 54.0% |
BIGGEST IMPORT BY COUNTRY
| Country | Million USD | % Change |
|---|---|---|
| China | 18,044 | 34.3% |
| Vietnam | 4,062 | -2.5% |
| Thailand | 2,924 | -15% |
BIGGEST IMPORT BY PRODUCT
| Commodity | Thousand USD | Share | %Change |
|---|---|---|---|
| Mineral fuels, mineral oils, and related | 3,565,048 | 10.5% | -7.3% |
| Knitted or crocheted fabrics | 3,255,955 | 9.6% | 5.7% |
| Electrical machinery and related parts | 2,898,773 | 8.6% | 48.6% |
FASTEST GROWING IMPORT BY PRODUCT
| Commodity | Thousand USD | % | Change |
|---|---|---|---|
| Articles of iron or steel | 1,201,944 | 3.5% | 53.6% |
| Other Articles of Textiles | 2,654,069 | 7.8% | 53.2% |
| Vehicles other than railway or tramway | 2,587,837 | 7.6% | 50.8% |
INVESTMENT TRENDS
SEZ in Phnom Penh
- Royal Group Phnom Penh SEZ
- Kerry Worldbridge SEZ
- Suvannaphum SEZ
- Goldfame Paksun SEZ
- Ultrapower SEZ
- Royal Group Kandal SEZ
- Kerry Worldbridge SEZ
- Suvannaphum SEZ
- Goldfame Paksun SEZ
- Ultrapower SEZ
- Royal Group Kandal SEZ
35
SEZs in Operations
27
SEZ Administration
5B USD
SEZ Project
Capital
Capital
1,032
Investment Projects
in SEZs
in SEZs
13B USD
Investment
Capital
Capital
238,320
Total Employees
INVESTMENT TRENDS BY COUNTRY (2025)
| Country | Value | Change |
|---|---|---|
| China | 54.25% | |
| Cambodia | 31.27% | |
| Singapore | 5.99% | |
| Vietnam | 4.10% | |
| TOTAL | $10 billion |
INVESTMENT STOCKS (2025)
| Sector | Billion USD | Change |
|---|---|---|
| Agriculture & Agro | 0.43 | |
| Industrial | 5.6 | |
| Tourism | 0.17 | |
| Infrastructure & Others | 3.8 | |
| TOTAL | 10 |
INVESTMENT STOCK (1994-2021)
| Region | (%) | Capital | |
|---|---|---|---|
| America | 1.86 | 1,803.68 million | |
| ASEAN | 53.35 | 51,678.76 million | |
| Europe | 4.78 | 4,630.09million | |
| Asia & Others | 40.01 | 38,754.82million | |
| TOTAL | 100 | 96,867.35million |
TOURISM SITES
Royal Palace of Cambodia
Phnom Penh
1866
Culture
Official Royal Residence